Запишитесь прямо сейчас на ремонт двигателя!
И получите скидку 10%
Ремонт
без очередей
Среднее время
ремонта 1 день
Бесплатный
эвакуатор
Бесплатная
диагностика
Уважаемый клиент! Мы стараемся держать максимально доступные цены на наш сервис и предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них.
Услуга | Цена |
---|---|
Капитальный ремонт двигателя, 4 цилиндра | 40000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя, 5 цилиндров | 50000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя, 6 цилиндров | 60000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя, 8 цилиндров | 80000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя, 10 цилиндров | 90000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя, 12 цилиндров | 100000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя Ланд ровер Дискавери- 2.7, 3.0 | 80000 руб. |
Снять / поставить ГБЦ | от 15000 руб. |
Замена цепи ГРМ | от 8000 руб. |
Регулировка клапанов | 5000 руб. |
Снятие установка ДВС | 15000 руб. |
*Обращение в день звонка – скидка 5000 р + бесплатный эвакуатор.
Услуга | Цена |
---|---|
Блок цилиндров (БЦ) | |
Мойка | 700 руб. |
Хонингование цилиндра | 600 руб./цилиндр |
Расточка плюс хонинговка цилиндров | 1 000 руб./цилиндр |
Гильзовка, включая стоимость гильзы | 5 500 руб./цилиндр |
Обработка плоскости блока цилиндров ( шлифовка и фрезерование) | от 1000 руб. |
Головка блока цилиндров (ГБЦ) | |
Обработка плоскости( шлифовка) | 1 000 руб. |
Коленчатый вал | |
Шлифовка: | |
4 цилиндра БЦ | 3300 руб. |
5 цилиндров БЦ | 3500 руб. |
6 цилиндров БЦ | 4000 руб. |
8 цилиндров БЦ | 4600 руб. |
12 цилиндров БЦ | 6000 руб. |
Правка коленчатого вала | 3000 руб. |
Если вы не нашли нужную вам услугу в данной таблице, то просто оставьте свой телефон и мы свяжемся с вами в короткие сроки.
ОСТАВЬТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН
и мы свяжемся с вами через 15 минут
Получите выгодное предложение на все проводимые работы в специализированном техцентре
75%
клиентов чинят у нас
по рекомендациям друзей
28
мастеров с опытом работы
у официальных дилеров
1 768
выполненных ремонтных работ
30 000 ₽
минимальная стоимость
капитального ремонта двигателя