Запишитесь прямо сейчас на ремонт двигателя!
И получите скидку 10%
Ремонт
без очередей
Среднее время
ремонта 1 день
Бесплатный
эвакуатор
Бесплатная
диагностика
Специализированный автосервис engine-repairing.ru проводит техническое обслуживание и капитальный ремонт двигателей Ситроен C4 (1.6). Если у вашего автомобиля наблюдается снижение мощности, дым из выхлопной трубы, нехарактерные звуки из-под капота, увеличение расхода масла или топлива, необходимо провести диагностику мотора Citroen.
Наименование работ | Стоимость |
---|---|
Ремонт двигателя Citroen C4 | от 35 тысяч рублей |
V4 | от 35000 руб. |
V6 | от 45000 руб. |
V8 | от 50000 руб. |
V12 | от 60000 руб. |
Снятие/установка головки блока цилиндров | от 15000 руб. |
Замена цепи ГРМ | от 7000 руб. |
Замена ремня ГРМ | от 12000 руб. |
Компьютерная диагностика | Бесплатно |
Механическая диагностика | Бесплатно |
Ремонт, шлифовка коленчатых валов | по запросу |
Расточка блоков цилиндров | по запросу |
Гильзовка блоков цилиндов | по запросу |
Ремонт, шлифовка коленчатых валов | по запросу |
Изготовление деталей для кап.ремонта двигателя | по запросу |
Самая низкая цена
на переборку двигателя
в Москве
Диагностика на современном
оборудовании
К каждому клиенту
индивидуальный подход
Гарантии на выполненную
работу
После ремонта, Вы получите
видеоотчёт
Марка двигателя | Модификации | Объем двигателя | Цена |
Двигатель Citroen C4 рестайлинг 2016, седан, 2 поколение | |||
DV6C | 1.6 л, 114 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 куб.см. | от 35000 руб. |
EC5 | 1.6 л, 116 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 куб.см. | от 35000 руб. |
EC5 | 1.6 л, 116 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1587 куб.см. | от 35000 руб. |
EP6DT | 1.6 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 куб.см. | от 35000 руб. |
Двигатель Citroen C4 2013, седан, 2 поколение | |||
EC5 | 1.6 л, 116 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 куб.см. | от 35000 руб. |
EP6C | 1.6 л, 120 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 куб.см. | от 35000 руб. |
EP6DT | 1.6 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 куб.см. | от 35000 руб. |
Двигатель Citroen C4 2010, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, B7 | |||
DV6C | 1.6 л, 115 л.с., дизель, робот, передний привод | 1560 куб.см. | от 35000 руб. |
TU5JP4 | 1.6 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 куб.см. | от 35000 руб. |
TU5JP4 | 1.6 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 куб.см. | от 35000 руб. |
EP6C | 1.6 л, 120 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 куб.см. | от 35000 руб. |
EP6C | 1.6 л, 120 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 куб.см. | от 35000 руб. |
Двигатель Citroen C4 рестайлинг 2008, хэтчбек 3 дв., 1 поколение, LA | |||
TU5JP4 | 1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 куб.см. | от 35000 руб. |
TU5JP4 | 1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1587 куб.см. | от 35000 руб. |
EP6 | 1.6 л, 120 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 куб.см. | от 35000 руб. |
EP6 | 1.6 л, 120 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 куб.см. | от 35000 руб. |
EP6 | 1.6 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 куб.см. | от 35000 руб. |
Двигатель Citroen C4 рестайлинг 2008, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, LC | |||
TU5JP4 | 1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 куб.см. | от 35000 руб. |
EP6 | 1.6 л, 120 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 куб.см. | от 35000 руб. |
EP6 | 1.6 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 куб.см. | от 35000 руб. |
Двигатель Citroen C4 2004, хэтчбек 3 дв., 1 поколение, LA | |||
TU5JP4 | 1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 куб.см. | от 35000 руб. |
TU5JP4 | 1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1587 куб.см. | от 35000 руб. |
EW10J4 | 2.0 л, 138 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1997 куб.см. | от 35000 руб. |
EW10J4S | 2.0 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1997 куб.см. | от 35000 руб. |
Двигатель Citroen C4 2004, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, LC | |||
TU5JP4 | 1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 куб.см. | от 35000 руб. |
TU5JP4 | 1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1587 куб.см. | от 35000 руб. |
EW10J4 | 2.0 л, 138 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1997 куб.см. | от 35000 руб. |
EW10A | 2.0 л, 143 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1997 куб.см. | от 35000 руб. |
В первом поколении автомобилей Citroen C4 самой популярной модификацией был бензиновый двигатель TU5 объемом 1,6 л. В список частых поломок агрегата входили:
Владельцы второго поколения модели, оснащенной двигателем EP6 с цепным приводом, могут столкнуться со следующими поломками:
Кроме этого, необходимость ремонта мотора возникает в результате несвоевременного прохождения ТО, использования некачественного масла или топлива, постоянного перегрева.
Почему стоит обратиться в автосервис engine-repairing.ru для ремонта двигателя Ситроен C4:
Расточка блока цилиндров | Гильзовка блока цилиндров | Замена свечей накаливания |
Переборка двигателя | Замена помпы двигателя | Замена погружного бензонасоса |
Ремонт головки блока цилиндра | Замена подушек двигателя | Замена сальников коленвала |
Замена прокладки поддона картера | Замена погружного бензонасоса | Замена гидрокомпенсаторов |
Замена прокладки клапанной крышки | Замена опоры двигателя | Промывка двигателя |
Замена поддона картера двигателя | Замена прокладки ГБЦ | Ремонт топливной системы |
Замена бензонасоса высокого давления | Замена турбины двигателя | Перепрессовка поршней |
Вы можете записаться на ремонт по телефону и заказать бесплатный эвакуатор в пределах МКАД.
Получите выгодное предложение на все проводимые работы в специализированном тех-центре
Выполненные работы
Экскурсия по автосервису и цеху
75%
клиентов чинят у нас
по рекомендациям друзей
28
мастеров с опытом работы
у официальных дилеров
1 768
выполненных ремонтных работ
30 000 ₽
минимальная стоимость
капитального ремонта двигателя